T2 Direct Install Incentive Table
| Tier 1 Category | % kWh Savings Range of Project | % of End Use Cost | Incentive Cap |
|---|---|---|---|
| Lighting | > 80% | 50% | $0.60/kWh |
| Lighting | ≥ 60%, ≤ 80% | 60% | $0.60/kWh |
| Lighting | < 60% | 70% | $0.60/kWh |
| Electric HVAC | 100% | 80% | $3.00/kWh |
| Electric Other | 100% | 70% | $1.00/kWh |
| Gas – PSE&G | 100% | 80% | $20.00/therm |
| Gas – New Jersey Natural | 100% | 80% | $15.00/therm |
| Gas – Elizabethtown Gas | 100% | 80% | $20.00/therm |
| Tier 2 Category | % kWh Savings Range of Project | % of End Use Cost | Incentive Cap |
|---|---|---|---|
| Lighting | > 80% | 50% | $0.60/kWh |
| Lighting | ≥ 60%, ≤ 80% | 60% | $0.60/kWh |
| Lighting | < 60% | 70% | $0.60/kWh |
| Electric HVAC | 100% | 80% | $3.00/kWh |
| Electric Other | 100% | 70% | $1.00/kWh |
| Gas – PSE&G | 100% | 80% | $20.00/therm |
| Gas – New Jersey Natural | 100% | 80% | $15.00/therm |
| Gas – Elizabethtown Gas | 100% | 80% | $20.00/therm |
| Tier 3 Category | % kWh Savings Range of Project | % of End Use Cost | Incentive Cap |
|---|---|---|---|
| Lighting | > 80% | 40% | $0.60/kWh |
| Lighting | ≥ 60%, ≤ 80% | 50% | $0.60/kWh |
| Lighting | < 60% | 60% | $0.60/kWh |
| Electric HVAC | 100% | 70% | $3.00/kWh |
| Electric Other | 100% | 60% | $1.00/kWh |
| Gas – PSE&G | 100% | 80% | $20.00/therm |
| Gas – New Jersey Natural | 100% | 80% | $15.00/therm |
| Gas – Elizabethtown Gas | 100% | 80% | $20.00/therm |
